Retrouvez, ci-après, toutes les nouveautés comics (en version originale) ainsi que les magazines et toys de la semaine qui figurent dans cet arrivage disponible mercredi 09 octobre 2024 à la librairie.
Découvrez également les sorties en version française sur Facebook, Twitter et/ou Instagram.
- HC : Hard Cover
- GN : Graphic Novel
- TP : Trade Paperback (recueil)
- OS : One shot
- NC : Nous contacter
⊗ Quelques events en prévision pour OCTOBRE ? Facile !
Un dernier (?) événement pour octobre, à moins que … on verra cela plus tard !
Retrouvez en dédicace, samedi 12 octobre dès 14h00, AURELIEN LOZES l’auteur du superbe ORFEVRE sorti chez Komics Initiative

EXCELSIOR !
Pour ceux que cela intéresse, cette mises à jour est la 100eme depuis cette nouvelle version du site web d’AstroCity !
| MAGAZINES | ||
| 2000 AD PROG | 2403 | REBELLION |
| CASTLE OF FRANKENSTEIN | 40 | |
| DOCTOR WHO MAGAZINE SPECIAL | 67 | |
| MAD MAGAZINE | 40 | |
| TPB-HC | ||
| 2000 AD GN COLL VOL 180 DAN DARE VOL 2 | HC | |
| 2000 AD GN COLL VOL 181 THE OUT | HC | |
| 2000 AD GN COLL VOL 182 THISTLEBONE | HC | |
| BATMAN THE CULT THE DELUXE EDITION | HC | |
| CREEPY ARCHIVES VOL 08 | TP | |
| DC HEROES VILLAINS COLL GN VOL 92 PHANTOM ZONE | HC | |
| ELSEWORLDS BATMAN VOL 02 (2024 EDITION) | TP | |
| GI JOE A REAL AMERICAN HERO COMPENDIUM | TP | |
| JEPH LOEB TIM SALE SPIDER-MAN GALLERY EDITION | HC | |
| LONG LONDON NOVEL THE GREAT WHEN | HC | |
| MOON KNIGHT BY JED MACKAY OMNIBUS | HC | |
| MOON KNIGHT EPIC COLLECT VOL 05 THE TRIAL OF MA | TP | |
| NEIL GAIMAN ANANSI BOYS ILLUSTRATED | HC | |
| PARKER GIRLS VOL 01 DEAD QUIET | TP | |
| PARKER GIRLS VOL 02 DEADLIGHT | TP | |
| VALIANT UNIVERSE HERO ORIGINS HARBINGER | TP | |
| MARVEL COMICS | ||
| AMAZING SPIDER-MAN | 59 | |
| AMAZING SPIDER-MAN | 59 | PERISSONOTTO DISNEY WHAT IF |
| AVENGERS | 18 | |
| BLADE RED BAND | 1 | |
| CONQUEST 2099 | 1 | |
| EXCEPTIONAL X-MEN | 2 | |
| FANTASTIC FOUR | 26 | |
| MARVEL ZOMBIES DAWN OF DECAY | 2 | |
| PHOENIX | 4 | |
| SENTINELS | 1 | |
| SPIDER-MAN BLACK SUIT & BLOOD | 3 | |
| STAR WARS AHSOKA | 4 | |
| STAR WARS EWOKS | 1 | |
| ULTIMATES | 5 | |
| VENOM | 38 | |
| VENOM WAR SPIDER-MAN | 2 | |
| VENOM WAR WOLVERINE | 2 | |
| X-FORCE | 4 | |
| DC COMICS | ||
| ABSOLUTE BATMAN CVR A NICK DRAGOTTA | 1 | |
| ABSOLUTE BATMAN CVR J JIM LEE FOIL VAR | 1 | |
| ACTION COMICS CVR A CLAYTON HENRY | 1070 | |
| BATMAN AND ROBIN CVR A JAVIER FERNANDEZ | 14 | |
| BATMAN FACSIMILE EDITION CVR A NEAL ADAMS | 237 | |
| BATMAN THE BRAVE AND THE BOLD CVR C MITTEN VAR | 17 | |
| DC VS VAMPIRES WORLD WAR V (OF 6) CVR A OTTO SC | 1 | |
| FLASH CVR A RAMON PEREZ | 13 | |
| GOTHAM BY GASLIGHT KRYPTONIAN AGE (OF 6) CVR A | 5 | |
| GREEN LANTERN CIVIL CORPS SPECIAL | 1 | |
| JOHN CONSTANTINE HELLBLAZER DEAD IN AMERICA | 9 | |
| TASK FORCE Z CVR A BARROWS & FERREIRA | 5 | |
| DARK HORSE COMICS | ||
| HELEN OF WYNDHORN CVR A EVELY | 4 | |
| NEMESIS ROGUES GALLERY CVR C LEE | 1 | |
| IMAGE COMICS | ||
| GEIGER CVR A FRANK & ANDERSON | 7 | |
| GEIGER CVR B PELLETIER ANDERSON & HENNESSY | 7 | |
| GUNSLINGER SPAWN CVR A RENAUD | 36 | |
| GUNSLINGER SPAWN CVR B GLAPION | 36 | |
| LADY MECHANIKA DEVIL IN THE LAKE (OF 4) CVR A B | 2 | |
| LADY MECHANIKA DEVIL IN THE LAKE (OF 4) CVR B O | 2 | |
| POWER FANTASY CVR B BOO | 2 | |
| PRECIOUS METAL (OF 6) CVR A BERTRAM | 5 | |
| PUBLIC DOMAIN | 9 | |
| SAVAGE DRAGON CVR A LARSEN | 272 | |
| SAVAGE DRAGON CVR B LARSEN | 272 | |
| SCARLETT (OF 5) CVR A FERRARI & LOUGHRIDGE | 5 | |
| SPAWN CVR A VARGAS | 357 | |
| SPAWN SCORCHED CVR A ROBECK | 34 | |
| SPAWN SCORCHED CVR B RENAUD | 34 | |
| SPAWN SCORCHED CVR C RENAUD | 34 | |
| TRANSFORMERS | 6 | 3rd print |
| TRANSFORMERS CVR A DECEPTICON | 8 | 2nd print |
| TRANSFORMERS CVR A JOHNSON & SPICER | 13 | |
| TRANSFORMERS CVR B AUTOBOT | 8 | 2nd print |
| TRANSFORMERS CVR B CORONA & SPICER | 13 | |
| TRANSFORMERS CVR C 10 COPY INCV BOGDANOVIC | 13 | |
| TRANSFORMERS CVR G BLANK SKETCH CVR | 13 | |
| TRANSFORMERS CVR H LULLABI | 13 | |
| ULTRAMEGA BY JAMES HARREN CVR A HARREN & STEWAR | 5 | |
| COMICS INDEPENDANTS | ||
| AUTUMN KINGDOM CVR A MITTEN | 2 | |
| AUTUMN KINGDOM CVR B MEATH & SEGALA | 2 | |
| CROCODILE BLACK (OF 5) CVR A SORRENTINO | 5 | |
| DAY OF THE DEAD GIRL CVR A CULEBRAS | 1 | |
| DUCK & COVER CVR A ALBUQUERQUE | 2 | |
| FEMFORCE | 204 | |
| GARFIELD (OF 4) CVR A HARRISON & VENTURE | 3 | |
| GODZILLA HERE THERE BE DRAGONS II SONS OF GIANTS | IDW | |
| I HEART SKULL-CRUSHER CVR A ZONNO | 6 | |
| JONNY QUEST CVR A HARDIN | 3 | |
| KILL ALL IMMORTALS CVR A BARRETT | 3 | |
| LIFE CVR A ZEZELJ | 2 | |
| LOCAL MAN CVR A FLEECS & SEELEY | 13 | |
| LOCAL MAN CVR A FLEECS | 12 | |
| MINOR ARCANA CVR A LEMIRE | 2 | |
| MINOR ARCANA CVR F UNLOCKABLE MUNDO | 2 | |
| MURDER KINGDOM (OF 5) CVR A PAULINA GANUCHEAU | 1 | |
| MURDER KINGDOM (OF 5) CVR B TREVOR HENDERSON | 1 | |
| NYOBI OUTBREAK | 3 | |
| ROCKETEER BREAKS FREE CVR A WHEATLEY | 3 | IDW |
| SHADOWMAN SOUL EATERS (OF 4) CVR A ALESSIO | 1 | |
| SHI RETURN OF THE WARRIOR (OF 2) CVR B BILLY TU | 1 | |
| SPACE GHOST CVR A MATTINA | 6 | |
| TERMINATOR CVR A SHALVEY | 1 | |
| TOXIC AVENGER (OF 5) CVR A HARPER | 1 | |
| TOXIC AVENGER (OF 5) CVR B | 1 | 1/3 COPY |


