Retrouvez, ci-après, toutes les nouveautés comics (en version originale) ainsi que les magazines et toys de la semaine qui figurent dans cet arrivage disponible MERCREDI 07 AOUT 2024 à la librairie.
Découvrez également les sorties en version française sur Facebook, Twitter et/ou Instagram.
- HC : Hard Cover
- GN : Graphic Novel
- TP : Trade Paperback (recueil)
- OS : One shot
- NC : Nous contacter
On en profite également pour vous signaler que le magasin passe en horaires d’été du 15 juillet au 15 août.
Nous fermons nos portes le soir à 18h30, sauf le samedi avec une ouverture non stop de 10h30 à 19h00.
La librairie sera par ailleurs fermée le jeudi 15 aout.

| MAGAZINES | ||
| MISTY 2024 SPECIAL | ||
| TPB-HC | ||
| ONCE & FUTURE DLX ED SLIPCASE BOOK 02 | HC | |
| THE US WARREN ARTISTS (ILLUSTRATORS SPECIAL) LT | HC | |
| ORE A STARHENGE GRAPHIC NOVELLA | SC | |
| ALIENATED | TP | |
| FOUR GATHERED ON CHRISTMAS EVE | HC | |
| KOMMIX | HC | |
| SLAINE HORNED GOD ANNV ED | TP | |
| VALIANT UNIVERSE HERO ORIGINS BLOODSHOT | TP | |
| TALES OF THE UNNAMED THE BLIZZARD | TP | |
| MARVEL COMICS | ||
| AVENGERS | 17 | |
| BLOOD HUNTERS | 1 | |
| DAREDEVIL | 12 | |
| DOCTOR STRANGE | 18 | |
| INCREDIBLE HULK | 15 | |
| SDCC 2024 : EXC ABSOLUTE UNIVERSE ASHCAN SPEC ED (NE | SDCC 2024 | |
| SDCC 2024 :PHOENIX | 1 | SDCC 2024 |
| SDCC 2024 : SPIDER-MAN REIGN 2 | 1 | SDCC 2024 |
| SDCC 2024 : ULTIMATES | 2 | SDCC 2024 |
| SDCC 2024 : X-MEN | 1 | SDCC 2024 |
| SPIDER-MAN BLACK SUIT AND BLOOD | 1 | |
| SPIDER-MAN REIGN 2 | 2 | |
| STAR WARS INQUISITORS | 2 | |
| STAR WARS THE HIGH REPUBLIC | 10 | |
| THE SPECTACULAR SPIDER-MEN | 6 | |
| ULTIMATE BLACK PANTHER | 7 | |
| UNCANNY X-MEN | 1 | |
| UNCANNY X-MEN | 1 | JTC NEGTIBVE SPACE |
| UNCANNY X-MEN | 1 | LOGO VAR |
| UNCANNY X-MEN | 1 | DAVID MARQUEZ |
| UNCANNY X-MEN | 1 | ANDY KUBERT |
| UNCANNY X-MEN | 1 | LUCIANO VECCHIO |
| UNCANNY X-MEN | 1 | MR GARCIN |
| UNCANNY X-MEN | 1 | PABLO VILLALOBOS |
| UNCANNY X-MEN | 1 | 1/25 LEINIL YU |
| UNCANNY X-MEN | 266 | FAC SIMILE |
| VENOM WAR | 1 | |
| WOLVERINE DEEP CUT | 2 | |
| DC COMICS | ||
| ABSOLUTE POWER (OF 4) CVR A DAN MORA | 2 | |
| ABSOLUTE POWER (OF 4) CVR E NATHAN SZERDY CSV | 2 | |
| ABSOLUTE POWER | 2 | |
| BATMAN | 151 | |
| BATMAN & SCOOBY-DOO MYSTERIES (2024) | 8 | |
| BIRDS OF PREY CVR A LEONARDO ROMERO | 12 | |
| BIRDS OF PREY CVR B TIRSO CONS CSV | 12 | |
| BLUE BEETLE CVR A ADRIAN GUTIERREZ | 11 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR A TERRY DODSON | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR B W SCOTT FORBES | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR C JEEHYUNG LEE CS | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR D MARCH CONNECTIN | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR E GEYER SAVIUK SU | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR F RAHZZAH SWIMSUI | 1 | |
| GOTHAM CITY SIRENS (OF 4) CVR G MARCH CONN GLOS | 1 | |
| KNEEL BEFORE ZOD (OF 8) CVR A JASON SHAWN ALEXA | 8 | |
| MY ADVENTURES WITH SUPERMAN (OF 6) CVR A LI CRE | 3 | |
| POLICE COMICS | 1 | FAC SIMILE |
| SHAZAM CVR A GLEB MELNIKOV | 14 | |
| THE BOY WONDER (OF 5) CVR A JUNI BA | 4 | |
| DARK HORSE COMICS | ||
| ARKHAM HORROR TERROR AT END OF TIME | 1 | |
| CYBERPUNK 2077 KICKDOWN CVR A ELPHICK | 2 | |
| GOON THEM THAT DONT STAY DEAD CVR A POWELL | 2 | |
| GRENDEL DEVILS CRUCIBLE DEFIANCE CVR A WAGNER | 2 | |
| GRENDEL DEVILS CRUCIBLE DEFIANCE CVR B FUSO | 2 | |
| PRODIGY SLAVES OF MARS CVR A LANDINI | 1 | |
| SCARLETT (OF 5) CVR A FERRARI & LOUGHRIDGE | 3 | |
| IMAGE COMICS | ||
| AINT NO GRAVE (OF 5) CVR A CORONA | 4 | |
| CYBER FORCE SHOOTOUT (ONE-SHOT) | OS | |
| GUNSLINGER SPAWN CVR A RANDAL | 34 | |
| GUNSLINGER SPAWN CVR B COLAK | 34 | |
| PUBLIC DOMAIN | 7 | |
| SPAWN SCORCHED CVR A RANDAL | 32 | |
| SPAWN SCORCHED CVR B GAY | 32 | |
| SWEET PAPRIKA BLACK WHITE & PINK CVR A ANDOLFO | 2 | |
| SWEET PAPRIKA BLACK WHITE & PINK CVR E ANDOLFO | 2 | |
| WALKING DEAD DLX CVR A FINCH & MCCAIG | 94 | |
| WALKING DEAD DLX CVR B ADLARD & MCCAIG | 94 | |
| COMICS INDEPENDANTS | ||
| GOLD DIGGER WAR MISTRESS OF MARS | 3 | ANTARTIC |
| BETTY & ME | 16 | ARCHIE |
| GARFIELD (OF 4) CVR A HARRISON | 1 | BOOM! |
| JIM HENSONS DARK CRYSTAL ARCHIVE ED (OF 3) CVR | 2 | BOOM! |
| VICIOUS CIRCLE (OF 3) CVR A BERMEJO | 3 | BOOM! |
| SPACE GHOST CVR A MATTINA | 4 | DYNAMITE |
| SPACE GHOST CVR D CHO | 4 | DYNAMITE |
| THUNDERCATS CHEETARA CVR C LEIRIX | 2 | DYNAMITE |
| VAMPIRELLA DARK REFLECTIONS CVR C GUNDUZ | 3 | DYNAMITE |
| GODZILLA HERE THERE BE DRAGONS II SONS OF GIANTS | OS | IDW |
| EC CRUEL UNIVERSE (OF 5) CVR A SMALLWOOD | 1 | ONI PRESS |
| EC CRUEL UNIVERSE (OF 5) CVR B WILLIAMS III (MR | 1 | ONI PRESS |
| DEVIANT (OF 9) CVR A HIXSON | 7 | OTHER |
| GUN HONEY COLLISION COURSE CVR D RARETEMPER FRO | 4 | OTHER |
| PEDESTRIAN CVR A VON GORMAN | 1 | OTHER |
| RED BEFORE BLACK (OF 6) CVR A SUDZUKA | 1 | OTHER |
| ROBOFORCE CVR B DALFONSO | 3 | OTHER |
| FAIRY TALE TEAM-UP ROBYN HOOD & JASMINE CVR C MATA | OS | ZENESCOPE |
| TOYS & ACTION FIGURES | ||
| BORDERLANDS KRIEG 7IN AF CS | NC | |
| BORDERLANDS LILITH 7IN AF CS | NC | |
| BORDERLANDS PSYCHO 7IN AF CS | NC | |
| CASTLEVANIA SELECT SERIES 1 FIGURE ASST | NC | |
| CYBERPUNK 2077 WV1 7IN AF ASST (Net) | NC | |
| DC COLLECTOR JUSTICE BUSTER BATSUIT MEGAFIG | NC | |
| DC MULTIVERSE 7IN BOOSTER GOLD (FUTURES END) AF | NC | |
| DC MULTIVERSE 7IN MR. FREEZE AF | NC | |
| DRAGON QUEST XI BRING ARTS SYLVANDO & RAB AF SET ( | NC | |
| DRAGON QUEST XI BRING ARTS VERONICA & SERENA AF SE | NC | |
| FORTNITE CARBIDE 7IN PREMIUM AF CS | NC | |
| GAME OF THRONES ARYA STARK 1/6 SCALE FIG | NC | |
| GAME OF THRONES CERSEI LANNISTER 1/6 SCALE FIG (NE | NC | |
| GAME OF THRONES TYRION LANNISTER 1/6 SCALE FIG (NE | NC | |
| KINGDOM HEARTS 3 SELECT SERIES 2 FIGURE ASST | NC | |
| MARVEL GRAPHIC COMIC BOX VENOM WAR (BUNDLES OF 5) | NC | |
| MARVEL GRAPHIC COMIC BOX YOUNG MARVEL 85TH (BUNDLE | NC | |
| MARVEL MULTIVERSE ROLE PLAYING GAME X-MEN EXPANSIO | NC | |
| MOVIE MANIACS 6IN THE MATRIX NEO AF | NC | |
| MOVIE MANIACS 6IN THE MATRIX TRINITY AF | NC | |


