Retrouvez, ci-après, toutes les nouveautés comics (en version originale) ainsi que les magazines et toys de la semaine qui figurent dans cet arrivage disponible mercredi 20 novembre 2024 à la librairie.
Découvrez également les sorties en version française sur Facebook, Twitter et/ou Instagram.
- HC : Hard Cover
- GN : Graphic Novel
- TP : Trade Paperback (recueil)
- OS : One shot
- NC : Nous contacter
⊗ A priori-et sauf surprise de dernière minute – les prochains events de NOVEMBRE…. stay tuned !
⊗ On poursuit ce mois avec une rencontre/dédicace qui s’annonce déjà comme exceptionnelle. En effet, nous recevrons le mercredi 27 novembre l’illustratrice Isabella MAZZANTI (à suivre….)
cochez la date dès à présent !
⊗ On en termine avec la prochaine et nouvelle édition du Festival de la Bande Dessinée de Boulogne sur Mer , le 30 novembre et le 1e décembre qui se déroulera dans la salle d’honneur de l’Hôtel de ville au 7 Place Godefroy de Bouillon. Les horaires ? facile : Samedi et Dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h30 (Fermeture des portes entre 13h et 14h) les invités? ici : https://opalebd.com/festivals/details/7

| MAGAZINES | ||
| 2000 AD PROG | 2409 | REBELLION |
| GAME TRADE MAGAZINE | 297 | |
| SHUDDER | 20 | |
| TPB-HC | ||
| AMAZING SPIDER-MAN BY ZEB WELLS VOL 11 GOING GR | TP | |
| EC ARCHIVES WEIRD SCIENCE VOL 04 | TP | |
| ESSENTIAL JUDGE DREDD TOUR OF DUTY BOOK 02 | TP | |
| FANTASTIC FOUR OMNIBUS VOL 05 BUCKLER CVR DM VA | HC | |
| NEIL GAIMAN NORSE MYTHOLOGY ILLUST ED | HC | ![]() |
| SAVAGE DRAGON VAULT EDITION VOL 01 | HC | ![]() |
| THE MARVEL ART OF DAVID NAKAYAMA | HC | ![]() |
| WANTED & BIG GAME LIBRARY ED | HC | |
| MARVEL COMICS | ||
| AMAZING SPIDER-MAN | 262 | |
| AVENGERS ASSEMBLE | 3 | |
| CHASM CURSE OF KAINE | 4 | |
| DAREDEVIL | 15 | |
| EXCEPTIONAL X-MEN | 3 | |
| IMMORTAL THOR | 17 | |
| MARVEL ZOMBIES DAWN OF DECAY | 3 | |
| MILES MORALES SPIDER-MAN | 26 | |
| MOON KNIGHT FIST OF KHONSHU | 2 | |
| PHASES OF THE MOON KNIGHT | 4 | |
| PHOENIX | 5 | |
| PREDATOR VS BLACK PANTHER | 4 | |
| SCARLET WITCH | 6 | |
| SENTINELS | 2 | |
| SPIDER-GWEN THE GHOST-SPIDER | 7 | |
| SPIDER-MAN REIGN 2 | 5 | |
| STAR WARS BATTLE JAKKU REPUBLIC UNDER SIEGE | 1 | |
| STORM | 2 | |
| ULTIMATE SPIDER-MAN | 11 | |
| ULTIMATE SPIDER-MAN | 11 | 1/25 COPY DODSON COVER |
| VENOM WAR ITS JEFF | 1 | |
| VENOM WAR LETHAL PROTECTORS | 3 | |
| WHAT IF MINNIE BECAME CAPTAIN MARVEL | 1 | |
| WOLVERINE | 3 | |
| DC COMICS | ||
| ACTION COMICS CVR A CLAYTON HENRY | 1076 | |
| BATMAN & ROBIN YEAR ONE | 1 | NOIR EDITION |
| BATMAN AND ROBIN YEAR ONE (OF 12) CVR A | 2 | |
| BATMAN FULL MOON (OF 4) CVR A STEVAN SUBIC | 2 | |
| BATMAN FULL MOON | 1 | 2Nd PRINT |
| BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST CVR A DAN MORA | 33 | |
| CATWOMAN CVR A SEBASTIAN FIUMARA | 70 | |
| CRISIS ON INFINITE EARTHS | 8 | |
| DARK KNIGHTS OF STEEL ALLWINTER (OF 6) CVR A TI | 5 | |
| JENNY SPARKS (OF 6) CVR A JEFF SPOKES | 4 | |
| MILESTONE UNIVERSE THE SHADOW CABINET | 1 | |
| QUESTION ALL ALONG THE WATCHTOWER (OF 6) | 1 | CVR A |
| QUESTION ALL ALONG THE WATCHTOWER (OF 6) | 1 | CVR C |
| THE NICE HOUSE BY THE SEA | 2 | 2nd PRINT |
| TITANS CVR A PETE WOODS | 17 | |
| WONDER WOMAN CVR A DANIEL SAMPERE | 15 | |
| DARK HORSE COMICS | ||
| ARKHAM HORROR TERROR AT END OF TIME | 3 | |
| CYBERPUNK 2077 KICKDOWN CVR A ELPHICK | 4 | |
| JUPITERS LEGACY FINALE | 2 | |
| PRODIGY SLAVES OF MARS CVR A LANDINI | 4 | |
| IMAGE COMICS | ||
| DEAD EYES THE EMPTY FRAMES (OF 5) CVR A MCCREA | 3 | |
| DEPARTMENT OF TRUTH CVR A SIMMONDS | 27 | |
| GEIGER CVR A FRANK & ANDERSON | 8 | |
| GI JOE A REAL AMERICAN HERO CVR A KUBERT & BO | 311 | |
| GI JOE A REAL AMERICAN HERO CVR B KUBERT | 311 | |
| ICE CREAM MAN CVR A MORAZZO & OHALLORAN | 42 | |
| MOON IS FOLLOWING US (OF 10) | 3 | CVR A ROSSMO & SPI |
| MOON IS FOLLOWING US (OF 10) | 3 | CVR B JOHNSON & SP |
| PARANOID GARDENS CVR A WESTON | 5 | |
| POWER FANTASY CVR A WIJNGAARD | 4 | |
| ROCKETFELLERS CVR A MANAPUL | 1 | |
| SPAWN RAT CITY CVR A BARENDS | 8 | |
| WALKING DEAD DLX CVR A FINCH & MCCAIG | 101 | |
| WALKING DEAD DLX CVR B ADLARD & MCCAIG | 101 | |
| COMICS INDES | ||
| AUTUMN KINGDOM CVR A MITTEN | 3 | ONI |
| BLACK WHITE & BLOODSHOT (OF 4) CVR A GUEDES (MR | 3 | ALIEN BOOKS |
| BLITMAP | 6 | TITAN |
| DOCTOR WHO FIFTEENTH DOCTOR (OF 4) CVR A GLASS | 4 | TITAN |
| DOCTOR WHO FIFTEENTH DOCTOR (OF 4) CVR B PHOTO | 4 | TITAN |
| EC EPITAPHS FROM THE ABYSS (OF 12) CVR A BERMEJ | 5 | ONI |
| EC EPITAPHS FROM THE ABYSS (OF 12) CVR B FRANQ | 5 | ONI |
| EYE LIE POPEYE (OF 5) CVR A WILLIAMS | 3 | MASSIVE |
| GARFIELD (OF 4) CVR A HARRISON & VENTURE | 4 | BOOM |
| GODZILLA RIVALS KING GHIDORAH VS SPACEGODZILLA | 1 | IDW |
| GODZILLA SKATE OR DIE CVR A JOYCE | 5 | IDW |
| HOUSE OF SLAUGHTER CVR A FORNES | 27 | BOOM |
| I HEART SKULL-CRUSHER CVR B DARBOE | 7 | BOOM |
| LAWFUL (OF 8) CVR A KHALIDAH | 5 | BOOM |
| MINOR ARCANA CVR A LEMIRE | 3 | BOOM |
| MLP STORM OF ZEPHYR HEIGHTS CVR A JUSTASUTA | 3 | IDW |
| POWERPUFF GIRLS CVR A GANUCHEAU | 5 | DYNAMITE |
| STAR TREK CVR A ROSANAS | 26 | IDW |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | 1/25 COPY |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | 40th ANNIVERSARY |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | CVR A JIMENEZ |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | CVR B PRASETYA |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | CVR C AMOR |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | CVR D MONCAYO |
| TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES X NARUTO | 1 | CVR E FEDERICI |
| THUNDERCATS CVR A NAKAYAMA | 10 | DYNAMITE |
| VICARIOUS (OF 5) CVR A PANOSIAN | 2 | BOOM |






